| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 7 | 7,07% | 3 | 3,03% | 4 | 4,04% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 8 | 8,08% | 2 | 2,02% | 6 | 6,06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 5 | 5,05% | 3 | 3,03% | 2 | 2,02% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 4 | 4,04% | 2 | 2,02% | 2 | 2,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 21 | 21,21% | 8 | 8,08% | 13 | 13,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 17 | 17,17% | 8 | 8,08% | 9 | 9,09% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 8 | 8,08% | 7 | 7,07% | 1 | 1,01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 9 | 9,09% | 4 | 4,04% | 5 | 5,05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 5 | 5,05% | 1 | 1,01% | 4 | 4,04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 6 | 6,06% | 4 | 4,04% | 2 | 2,02% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 3 | 3,03% | 3 | 3,03% | 0 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 2 | 2,02% | 1 | 1,01% | 1 | 1,01% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 1,01% | 0 | 0,00% | 1 | 1,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 3 | 3,03% | 1 | 1,01% | 2 | 2,02% |
| JUMLAH | 99 | 100,00% | 47 | 47,47% | 52 | 52,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 99 | 100,00% | 47 | 47,47% | 52 | 52,53% | |
Diperbarui pada : 08 Agustus 2026