| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 21 | 21,21% | 7 | 7,07% | 14 | 14,14% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 5,05% | 3 | 3,03% | 2 | 2,02% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 16 | 16,16% | 10 | 10,10% | 6 | 6,06% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 26 | 26,26% | 8 | 8,08% | 18 | 18,18% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 29 | 29,29% | 18 | 18,18% | 11 | 11,11% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1,01% | 1 | 1,01% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 1,01% | 0 | 0,00% | 1 | 1,01% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 99 | 100,00% | 47 | 47,47% | 52 | 52,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 99 | 100,00% | 47 | 47,47% | 52 | 52,53% | |
Diperbarui pada : 08 Agustus 2026