| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 47 | 47,47% | 47 | 47,47% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 52 | 52,53% | 0 | 0,00% | 52 | 52,53% |
| JUMLAH | 99 | 100,00% | 47 | 47,47% | 52 | 52,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 99 | 100,00% | 47 | 47,47% | 52 | 52,53% | |
Diperbarui pada : 08 Agustus 2026